Bogholderi
Forståelse for dit regnskab
Vores fast pris er 75 kr./dagen
WEIT hjælpe dig med at opnår dit årlig resultat opgørelse vi tager ansvar for dit firmas økonomifunktion med kompetent og pålidelig levering af regnskab, bogføring finansanalysering med økonomiske nøgletal analyse. Vi sikrer, at dit regnskab lever op til dine forventninger og klæder dig på til at træffe de rette beslutninger. Ved at anvende standardiserede og velafprøvede processer i e-conomic regnskab system, tilbyder vi stabilitet samt mulighed for kontinuerlig optimering og udvikling af din forretning. vi bogfører efter den ny Bogføringslov og andre regnskabslover Retsinformation
Som et ingeniør firma vi hjælpe dig med:
- Oprette og anvende regneark, Konteringsinstrukser,
- Placering af resultat- og balancekonti,
- Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov,
- Debitorstyring,
- Kreditorstyring, Registreringsmetoder ved virksomhedens drift,
- Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport,
- Daglig registrering i et økonomistyrings program,
- Anvendelse af præsentationsprogrammer,
- Personalejura i lønberegning,
- Anvende regneark til beregninger og præsentation, Præsentation af tal i regneark,
- Kontering af køb,
- salg,
- drift af biler og ejendom,
- Anvendelse af periodisk beregning og registrering,
- Regnskabsafstemninger ifm. Årsafslutningen,
- Årsafslutning af bogholderiet
Vores fast pris er kun 75 kr./dagen
Vi analysere dit regnskab med finanserings nøgletal
Nøgletal beskrivelse:
| Afkastningsgraden | Virksomhedens evne til at lave overskud i forhold til den investerede kapital. En høj afkastningsgrad er et udtryk for, at din virksomhed effektivt har benyttet sine aktiver til at generere et overskud. En lav afkastningsgrad kan omvendt være et tegn på, at der er for mange penge bundet i aktiver |
| Aktivernes omsætningshastighed | Indikerer hvor effektivt en virksomhed bruger sine aktiver til at skabe indtægter |
| Bruttoavance – handelsvirksomhed | Hvor stor avance er der efter de direkte omkostninger i kr. og % |
| Bruttoavance – produktionsvirksomhed | Hvor stor avance er der efter de direkte omkostninger i kr. og % |
| Debitor omsætningshastigheden – antal betalinger på etår | Hvor hurtige debitorerne er til at indbetale deres skyldige beløb. Hvis tallet er på 12, betaler de en gang om måneden. Jo højere tallet er, desto hurtigere betaler dine debitorer deres regninger. |
| Debitor omsætningshastigheden – betaling dage | Antal dage hvor debitor betaler, skal sammenholdes med betalingsbetingelserne |
| Dækningsbidrag | Dækningsbidrag er det som en given vare, produkter, afdelinger har til at dække virksomhedens faste omkostninger |
| Dækningsgrad | Giver en indikation af, hvor stor en del af hver omsat krone, der er tilbage, efter de variable omkostninger er betalt |
| Egenkapitalens forrentning | Viser hvor meget ejerne i virksomheden tjener på, at der er skudt egenkapital i virksomheden |
| Egenkapitalens gearing | Betegnelsen for forholdet mellem gæld og egenkapital |
| Kapacitetsgraden | Viser hvor mange gange dækningsbidraget dækker de faste omkostninger |
| Kreditorernes omsætningshastighed antal dage | Kreditorernes omsætningshastighed i dag fortæller, hvor mange dage virksomheden er om betaler sine kreditorer. |
| Kreditorernes omsætningshastighed antal gange | Kreditorernes omsætningshastighed fortæller omvendt, hvor mange gange på et år, virksomheden betaler sine kreditorer. |
| Likviditetsgraden | Dette nøgletal viser, hvor stor en del af virksomhedens kortsigtede gæld, der kan betales med dens likvide aktiver. |
| Likviditetsgraden 2 | Sælger virksomhed ex varer, vil man ofte have store pengebindinger i sit varelager. Likviditetsgrad 2 er et udtryk for virksomhedens evne til at betale sine kreditorer og anden kortfristede gæld, såfremt at man ikke kan komme af med sit varelager. |
| Nulpunktsomsætning | Hvor meget en virksomhed mindst skal omsætte for i løbet af året, for at få et slutresultat på 0. |
| Overskudsgraden | Viser hvor meget profit der skabes pr. krone omsat |
| Sikkerhedsmargian | Sikkerhedsmarginen viser, hvor mange procent omsætningen kan falde, før man befinder sig på nulpunktsomsætningen. |
| Soliditetsgraden | Måler en virksomheds evne til at opretholde en sund økonomi på lang sigt |
| Varelagerets omsætningshastighed antal dage | Hvis varelagerets omsætningshastighed i din virksomhed fx er på 4, betyder det, at din virksomhed når at købe og omsætte varer 4 gange på et år. Jo højere tallet er, desto bedre er det for din virksomhed, da det betyder, at dine varer ligger på dit lager kortere tid. |
| Varelagerets omsætningshastighed antal gange | Hvis varelagerets omsætningshastighed i din virksomhed fx er på 4, betyder det, at din virksomhed når at købe og omsætte varer 4 gange på et år. Jo højere tallet er, desto bedre er det for din virksomhed, da det betyder, at dine varer ligger på dit lager kortere tid. |
